特點:
拉伸強度、沖擊強度高,耐熱性能優良的聚碳酸酯制作
主體、蓋板均完全透明。保管物品的狀況和硅膠的更換可立即了解
采用基于O型圈的干式密封方式,消除了涂抹潤滑脂的繁瑣工序
陶瓷板具有耐熱性、耐蝕性、難粘著性,不會劃傷
規格:
材質:PC
【商品規格明細表】
圖片 | 編號 | 型號 | 稱呼 | 有效內徑(mm) | 規格 | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數量 |
 | 64-3682-82 | 62 | PC-210K | φ200 | 旋塞 | 1臺 | 1,250.00 1,063.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 | - |
 | 64-3682-83 | 63 | PC-250K | φ230 | 旋塞 | 1臺 | 1,380.00 1,173.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **21 | - |
 | 64-3682-84 | 64 | PC-210 | φ213 | 無旋塞 | 1臺 | 1,030.00 876.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 | - |
 | 64-3682-85 | 65 | PC-250 | φ243 | 無旋塞 | 1臺 | 1,200.00 1,020.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 | - |
 | 64-3682-86 | 4705 | PC-210KG | φ200 | 帶旋塞真空計 | 1臺 | 1,920.00 1,632.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **21 | - |
 | 64-3682-87 | 4706 | PC-250KG | φ230 | 帶旋塞真空計 | 1臺 | 2,030.00 1,726.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右