規格 |
電壓 |
檔位 | 5V, 10V, 20V, 40V, 80V, 160V, 320V, 640V 共 8 檔,自動/手動換擋 |
測量型態 | 真有效值 |
輸入阻抗 | >1MΩ |
輸入電壓 | 1000V (峰值), 700V (有效值) |
PT 比率設定 | 1 ~ 9999 |
準確度(在 23°C+5°C)(正弦波) | + (0.1% 讀值 + 0.1% 檔位) |
電流 |
檔位 | 160mA, 320mA, 640mA, 1.280A, 2.560A, 5.120A, 10.24A, 20.48A 共 8 檔,自動/手動換檔 |
測量型態 | 真有效值 |
輸入阻抗 | 0.01Ω |
輸入電流 | 30A (峰值), 20A (有效值) |
CT 比率設定 | 1 ~ 9999 |
準確度(在23°C+5°C)(正弦波) | + (0.1% 讀值 + 0.1% 檔位) |
瓦特 |
測量范圍 | 0.32mW ~13.10kW |
測量型態 | 真有效值 |
準確度(在23°C+5°C)(正弦波) | + (0.2% 讀值 + 0.2% 檔位) |
功率因素 |
范圍 | 0.001 ~ 1.000 |
計算式 | W / (V x A) = 功率因數(PF) |
頻率 |
測量范圍 | 40Hz ~ 400Hz |
準確度(在 23°C+5°C)(正弦波) | + (0.2% 讀值 + 2位) |
常規 |
顯示屏 | 4 位 0.56" LED ; 2 組 4 位 0.4" LED |
小輸入 | 2% 檔位 |
反應時間 | 2 次/秒 |
過載指示 | " O.L " |
電源 |
| AC 100V ~ 230V, 50/60Hz |
附件 |
| 電源線 × 1, 操作手冊 × 1, |
尺寸&重量 |
| 251(寬) × 91(高) × 291(長) mm;約 1.6 公斤 |