GDM-452/357/350B
4 1/2(19999位數)(GDM-452)
3 1/2(1999位數)(GDM-357/350B)
手動選檔
短路蜂鳴/二極管測試
數據維持
hFE Test(僅GDM-350B)
溫度測量(GDM-452除外)
電容測量(GDM-350B除外)
頻率測量(僅GDM-452)
GDM-461/397/360/398
22000位數自動/手動換檔(GDM-461)
4000位數自動/手動換檔(GDM-397/398)
6000位數自動/手動換檔(GDM-360)
電容,頻率測量功能
短路蜂鳴/二極管測試
高效保險絲可達10A范圍
數據維持/相對值模式
True RMS(GDM-461/360)
RS232C(GDM-461/397/360)
規格 | |||
DC 電壓 | |||
檔位 | 220mV, 2.2V, 22V, 220V, 1000V(GDM-461); 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V(GDM-452);40mV, 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V(GDM-397);60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V(GDM-360);400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V(GDM-398);200mV, 2V, 20V, 200V, 600V(GDM-357);200mV, 2000mV, 20V, 200V, 250V(GDM-350B) | ||
精度 | ±(0.1%rdg + 2 digits) for GDM-461;±(0.05%rdg + 3 digits) for GDM-452;±(0.5%rdg + 1 digit) for GDM-397/360/398/357;±(0.5%rdg + 2 digits) for GDM-350B | ||
輸入阻抗 | 10 MΩ (3000MΩ for mV range of GDM-461/397/360/398) | ||
AC 電壓 | |||
檔位 | 220mV, 2.2V, 22V, 220V, 750V(GDM-461); 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V(GDM-452);40mV, 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V(GDM-397); 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V(GDM-398);60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V(GDM-360); 2V, 20V, 200V, 600V(GDM-357);200V, 250V(GDM-350B) | ||
精度 | ±(0.8%rdg + 10 digits) for GDM-461; ±(0.5%rdg + 10 digits) for GDM-452;±(1.0%rdg + 3 digits) for GDM-397/360/398; ±(0.8%rdg + 3 digits) for GDM-357;±(1.2%rdg + 3 digits) for GDM-350B | ||
輸入阻抗 | 10 MΩ (3000MΩ for mV range of GDM-461/397/360/398; 4.5MΩ for GDM-350B) | ||
DC 電流 | |||
檔位 | 220μA, 2200μA, 22mA, 220mA, 10A(GDM-461); 2mA, 20mA, 200mA, 10A(GDM-452);400μA, 4000μA, 40mA, 400mA, 4A, 10A(GDM-397/398);600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 10A(GDM-360);2mA, 20mA, 200mA, 10A(GDM-357); 2000μA, 20mA, 200mA, 10A(GDM-350B) | ||
精度 | ±(0.5%rdg + 10 digits) for GDM-461; ±(0.5%rdg + 5 digits) for GDM-452;±(1.0%rdg + 2 digits) for GDM-397/398/350B; ±(1.0%rdg + 3 digits) for GDM-360;±(0.8%rdg + 1 digit) for GDM-357 | ||
AC 電流 | |||
檔位 | 220μA, 2200μA, 22mA, 220mA, 10A(GDM-461); 2mA, 20mA, 200mA, 10A(GDM-452);400μA, 4000μA, 40mA, 400mA, 4A, 10A(GDM-397/398);600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 10A(GDM-360);2mA, 20mA, 200mA, 10A(GDM-357); 2000μA, 20mA, 200mA, 10A(GDM-350B) | ||
精度 | ±(0.8%rdg + 10 digits) for GDM-461/452; ±(1.0%+3) for GDM-357;±(1.2%rdg + 5 digits) for GDM-397/360/398 | ||
電阻 | |||
檔位 | 220Ω ~ 220MΩ 7 ranges(GDM-461); 200Ω ~ 20MΩ 6 ranges(GDM-452/357/350B);400Ω ~ 40MΩ 6 ranges(GDM-397/398); 600Ω ~ 60MΩ 6 ranges(GDM-360) | ||
精度 | ±(0.5%rdg + 10 digits) for GDM-461; ±(0.3%rdg + 1 digit) for GDM-452;±(1.0%rdg + 2 digits) for GDM-397/360/398/357; ±(0.8%rdg + 5 digits) for GDM-350B | ||
電容 | |||
檔位 | 22nF, 220nF, 2.2μF, 22μF, 220μF, 2.2mF, 22mF, 220mF(GDM-461)20nF, 200nF, 2μF, 20μF(GDM-452); 2nF, 20nF, 200nF, 2μF, 200μF(GDM-357)40nF, 400nF, 4μF, 40μF, 400μF, 4000μF (GDM-397/360/398) | ||
精度 | ±(3.0%rdg + 5 digits) for GDM-461; ±(4.0%rdg + 20 digits) for GDM-452;±(3.0%rdg + 5 digits) for GDM-397/360/398; ±(4.0%+3) for GDM-357 | ||
頻率 | |||
檔位 | 10Hz ~ 220MHz(GDM-461); 1Hz ~ 20kHz(GDM-452);10Hz ~ 10MHz(GDM-397/360/398); | ||
精度 | ±(0.01%rdg + 5 digits) for GDM-461; ±(1.5%rdg + 5 digits) for GDM-452;±(0.1%rdg + 4 digits) for GDM-397/360/398 | ||
二極管測試 | |||
開路電壓 | GDM-461/452/397/360/398/357/350B : 2.8V (Approx.)GDM-350B : 2.3V (Approx.) | ||
持續峰鳴 | |||
如果電導小于10Ω,蜂鳴器發出聲響,GDM-461/397/357/360/398/350B;如果電導小于30Ω,蜂鳴器發出聲響,GDM-452 | |||
溫度 | |||
范圍 | -40oC ~ 1000oC | ||
精度 | ±(1.2%rdg + 4 digits) for GDM-397; ±(1.0%rdg + 7 digits) for GDM-357;±(1.0%rdg + 3 digits) for GDM-350B | ||
特殊功能 | |||
Auto Ranging (GDM-461/397/360); True RMS (GDM-461/360); RS-232C (GDM-461/397/360);hFE Test (GDM-398/350B); Disy Backlight (GDM-397/360/398); EF Function (GDM-398);Analog Bar (GDM-461/397/360/398); Auto Power Off (GDM-452/397/357/360/398) | |||
LCD 顯示 | |||
22000 counts (GDM-461), 4 1/2 digits (GDM-452), 6000 counts (GDM-360);3 3/4 digits (GDM-397/398), 3 1/2 digits (GDM-357/350B) | |||
電源 | |||
Single 9V Battery (6F22) | |||
尺寸 & 重量 | |||
87(W) x 180(H) x 47(D) mm, 約. 370g (GDM-461/397/360/398);91(W) x 186(H) x 39(D) mm, 約. 300g (GDM-452/357);72(W) x 137(H) x 35(D) mm, 約. 200g (GDM-350B) |