基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | UT513A | ||
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0%~20% |
500V | 0.5MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | |
1000V | 1.0MΩ~40GΩ | ±(3%+5) | |
2500V | 2.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | |
5000V | 5.0MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) | |
短路電流 | >3.0mA | ||
直流電壓 (V) | 600V | ±(2%+3) | |
交流電壓 (V) | 600V | ±(2%+3) | |
特殊功能 | |||
自動量程 | √ | ||
自動關機 | √ | ||
輸出電壓副顯 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數據存儲 | 18 | ||
比較功能 | √ | ||
極化指數 | √ | ||
吸收比 | √ | ||
USB 數據傳輸 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
模擬條 | 30段 | ||
量程報警 | √ | ||
高壓警告指示 | √ | ||
測試時間選擇 | 約15分鐘 | √ | |
一般特征 | |||
電源 | (LR14) x 8 | ||
LCD尺寸 | 123mm x 58mm | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機身重量 | UT511-1.2Kg, UT512-1.8Kg, UT513A-2Kg | ||
機身尺寸 | 202mm×155mm×94mm | ||
標準配件 | 單鱷魚夾測試線(單插頭2根、雙插頭1根)、電源適配器、USB數據線、軟件光盤、攜帶箱 | ||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標準包裝數量 | 4臺 | ||
標準包裝尺寸 | 525mm x 335mm x 345mm | ||
標準包裝箱毛重 | 19Kg | ||
可選配件 |