測量度 |
直流電壓 | 30.000 V | 0.02%+ 2 次計數(上方顯示屏) |
20.000 V | 0.02%+ 2 次計數(下方顯示屏) |
100.00 mV | 0.02% + 2 次計數 |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025% + 1 次計數(通過 TC 連接器) |
直流電流 | 24.000 mA | 0.02% + 2 次計數 |
電阻 | 0.0 至 400.0 Ω | 0.1 Ω(4 線),0.15 Ω(2 線和 3 線) |
401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(4 線),1 Ω(2 線和 3 線) |
1500 至 3200 Ω | 1 Ω(4 線),1.5 Ω(2 線和 3 線) |
輸出度 |
直流電壓 | 100.00 mV | 0.02% + 2 次計數 |
10.000 V | 0.02% + 2 次計數 |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025 % + 1 次計數(通過 TC 連接器) |
電阻 | 15.0 至 400.0 Ω | 0.15 Ω(激勵電流0.15 至 0.5 mA),0.1 Ω(激勵電流0.5 至 2 mA) |
401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(激勵電流 0.05 至 0.8 mA) |
1500 至 3200 Ω | 1 Ω(激勵電流 0.05 至 0.4 mA) |
RTD 和熱電耦 |
測量精度 | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C |
PT-100 (393) | 0.3 °C |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C |
PT-200 (385) | 0.2 °C |
PT-500 (385) | 0.3 °C |
PT-1000 (385) | 0.2 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
J | 0.7 °C |
K | 0.8 °C |
T | 0.8 °C |
E | 0.7 °C |
R | 1.8 °C |
S | 1.5 °C |
B | 1.4 °C |
L | 0.7 °C |
U | 0.75 °C |
N | 0.9 °C |
分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C,0.1 °F B、R、S:1 °C,1 °F |
XK | 0.6 °C |
BP | 1.2 °C |
輸出度 | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C |
PT-100 (393) | 0.3 °C |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C |
PT-200 (385) | 0.2 °C |
PT-500 (385) | 0.3 °C |
PT-1000 (385) | 0.2 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
精度適合 4 線測量。 |
J | 0.7 °C |
K | 0.8 °C |
T | 0.8 °C |
E | 0.7 °C |
R | 1.4 °C |
S | 1.5 °C |
B | 1.4 °C |
L | 0.7 °C |
U | 0.75 °C |
N | 0.9 °C |
分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C、B、R、S:1 °C |
XK | 0.6 °C |
BP | 1.2 °C |
技術規格 |
斜率功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
斜率 | 慢速線性斜率,快速線性斜率,25% 步進斜率 |
回路電源功能 | 電壓 | 24 V |
精度 | 10% |
電流 | 22 mA,短路保護 |
步進功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
步進 | 量程的 25%,量程的 |
環境指標 |
工作溫度 | -10 °C 至 55 °C |
存放溫度 | -20 °C 至 71 °C |
濕度(無冷凝) | 90% | 10 °C 至 30 °C |
75% | 30 °C 至 40 °C |
45% | 40 °C 至 50 °C |
35% | 50 °C 至 55 °C |
安全規格 |
安全等級 | CSA C22.2 010.1:1992 |
電磁兼容性 (EMC) | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 B 類 |
機械和通用規格 |
尺寸 | 96 x 200 x 47 mm |
重量 | 650 g |
電池 | 四節 AA 鹼性電池 |
保修期 | 三年 |
電池壽命 | 通常為 25 小時 |
沖擊和振動 | 隨機性,2 G,5-500 Hz |