傳感器 | |
---|---|
麥克風數量 | 64 個 MEMS 數字麥克風 |
頻帶 | 2 kHz 至 52 kHz |
聲壓靈敏度 | 在遠 32.8 英尺處可檢測到 100PSI 下 0.005 CFM 的泄漏量 (在遠 10 米處可檢測到 7 bar 壓力下 2.5 cm3/s 的泄漏量) |
工作距離范圍 | 0.5 至 > 70 米(1.6 至 > 164 英尺)* |
視場 | 63 ° ± 5 ° |
小幀頻 | 12.5 FPS |
*具體取決于環境條件 |
內置數碼相機(可見光) | |
---|---|
視場角 (FOV) | 63 ° ± 5 ° |
對焦 | 固定透鏡 |
縮放 | 3 x 數碼變焦 |
顯示屏 | 7" LCD,帶背光,陽光下清晰可讀 |
---|---|
分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
觸摸屏 | 電容式 |
聲像圖 | 是,SoundMap? 聲像圖 |
資產 ID | 基于資產 ID 標識的 QR 碼 |
照片說明 | 多達 4 張照片說明供參考 |
信號源 | 顯示單張或多張信號源 |
曲線圖 | 預設捕獲配置文件 |
圖像存儲 | |
---|---|
存儲容量 | 20 GB |
圖像格式 | 可見光圖像與 SoundMap?.JPG 或 .PNG 的混合圖像 |
視頻格式 | 可見光視頻與 SoundMap?.MP4 的混合視頻 |
視頻時長 | 長 5 分鐘 |
數字導出 | 通過 USB-C 進行數據傳輸 |
聲學測量 | |
---|---|
聲壓范圍(典型) | 2 kHz 時 15.4 dB 至 115.2 dB SPL (±1 dB) 19 kHz 時 5.6 dB 至 102.5 db SPL (±2 dB) 35 kHz 時 28.4 dB 至 131.1 db SPL (±1 dB) 52 kHz 時 41.8 dB 至 133.1 dB SPL (±3 dB) |
/小 (dB) 自動增益 | 自動或手動,用戶可選 |
頻帶選擇 | 用戶可選(通過用戶預設或手動輸入) |
軟件 | |
---|---|
易于使用 | 直觀的用戶界面 |
趨勢圖 | 頻標和 dB 刻度 |
點標記 | 圖像中心點的噪音級 (dB) 讀數 |
電池 | |
---|---|
電池(可現場更換、可充電) | 可充電鋰離子電池 |
電池續航時間 | 6 小時(產品含備用電池) |
電池充電時間 | 3 小時 |
電池充電系統 | 外置充電器 |
一般技術指標 | |
---|---|
標準調色板 | 3 種: 灰度、鐵紅色、藍紅色 |
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 70 °C(-4 °F 至 158 °F),不含電池 |
相對濕度 | 10% 至 95% 無冷凝 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 186 mm x 322 mm x 68 mm(7.3 英寸 x 12.7 英寸 x 2.7 英寸) |
重量(含電池) | 2.15 kg (4.74 lbs) |
防護等級 (IP) | IP40 保護 |
保修期 | 2 年 |
自診斷通知 | 陣列運行狀況檢測,用于確定何時需對麥克風陣列進行維護 |
支持的語言 | 荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文 |
符合 RoHS 指令 | 是 |
安全性 | |
---|---|
一般安全 | IEC 61010-1 |
國際電磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:便攜式電磁環境 IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 組,A 類 |
韓國 (KCC) | A 類設備(工業廣播&通信) |
美國 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規定,本產品被視為豁免設備。 |