功能 | 優點 |
4條模擬通道和16條數字通道 | 在一臺儀器上分析模擬信號和數字信號,在系統級調試復雜的設計。 |
FastAcq,支持數字熒光顯示 | 泰克專有的FastAcq?技術,迅速發現毛刺和偶發事件。>250,000波形/秒的*大捕獲速率,快速顯示難檢異常事件。 |
一套完整的觸發功能 | 350多種觸發組合,包括建立時間/保持時間觸發、串行數據包觸發和并行數據觸發,迅速捕獲異常信號。 |
WaveInspector?控制功能 | 簡便地搜索、標記和導航長記錄長度,找到事件發生的有時點。 |
內置分析工具 | 53種自動測量、測量統計、直方圖和**波形數學運算,分析設備。 |
并行總線觸發和分析(MSO系列) | 自動觸發、解碼和搜索功能,迅速調試并行總線。高達60.6ps的定時分辨率,捕獲快速跳變。 |
串行觸發和分析選項 | 自動觸發、解碼和搜索功能,迅速調試常見串行總線–I2C,SPI,RS-232/422/485/UART,USB2.0,Ethernet,MIL-STD-1553B,CAN,LIN和FlexRay。 |
應用軟件包 | 標配抖動和眼圖分析及十幾種電源分析、存儲器分析等選配軟件包,把示波器轉換成應用儀器。 |
低電容無源電壓探頭 | 標配4只探頭,提供了業內*佳的4pF電容負荷,保證準確測量。 |
基本規格 | MSO5034 | MSO5054 | MSO5104 | MSO5204 | |||||
數軸系統 | DPO5034 | DPO5054 | DPO5104 | DPO5204 | |||||
模擬部分
|
輸入通道數 | 4 | |||||||
模擬通道帶域 | 350MHz | 500MHz | 1GHz | 2GHz | |||||
啟動時間 | 1ns | 700ps | 350ps | 175ps | |||||
輸入靈敏度 | 1mv/div-10v/div、1mv/div-1v/div | ||||||||
DC高增益準確度 | ±1.5% | ||||||||
*大輸入電壓 | 5Vms | ||||||||
垂直分辨率 | 8位 | ||||||||
輸入抗阻 | 1MΩ±1%或50Ω±1% | ||||||||
數字部分
|
輸入通道數 | 16(D15-D0) | |||||||
臨界值的選擇項 | TTL、ECL、用戶自定義 | ||||||||
*大輸入電壓 | ±40V | ||||||||
輸入功率與量程 | 30Vp-p≤200HMZ10Vp-p>200HMZ | ||||||||
*小電壓擺幅 |
400mv
|
||||||||
輸入抗阻 | 100KΩ | ||||||||
檢測器負荷 | 3PF | ||||||||
橫軸系統 | |||||||||
模擬部分
|
*高實時采樣率1/2/3/4ch | 5GS/s | |||||||
*高實時采樣率1/2 | - | 10GS/s | |||||||
*高實時采樣率 | 400GS/s | ||||||||
記錄長度(標配) | 12.5M | 12.5M、25M | |||||||
記錄長度(*大選項) | 125M | 125M、250M | |||||||
時間軸范圍 | 250ps/div-1000s/div | ||||||||
延遲時間范疇 | -5div-5000s | ||||||||
通道間抗偏移范圍 | ±75ns | ||||||||
數字部分 | *高采樣率 | 500MS/S | |||||||
*大記錄時間 | 12.5M點、40M點(選項) | ||||||||
*高采樣率、*大記錄長度 | 16.5GS/S、觸發點為中心的10K點 | ||||||||
*小檢出脈沖寬度 | 1NS | ||||||||
通道間抗偏移 | 200PS | ||||||||
*大輸入觸發率 | *小輸入擺幅為500MHZ,如果振幅變大,將可能產生更高的觸發率 |