5.6″彩色TFT觸控式屏幕
9種人體阻抗模擬網絡(MD)
符合醫療電子及一般電子產品之泄漏電流測試
50組預設測試條件,符合IEC 60990對一般電子產品的測試要求
30組空白記憶組供使用者自行定義測試條件
8種泄漏電流模式
電表測量模式,包括安全極低電壓(SELV)功能
PASS/FAIL上/下限設定
4種泄漏電流測量模式:DC/AC/AC+DC/AC Peak
豐富而實用的標準通訊接口:RS-232C、GPIB、USB(Device)、Remote I/O
快速選型
型號 | 測量網絡 | ||||
GLC-9000 | MD-A:IEC60990/60995 | MD-B:IEC60990/60950 | MD-C:IEC60990/60598 | MD-D:IEC60335-1/UL1563 | MD-E:JIS B8561/UL2601-1 |
MD-F:IEC60601-1/UL2601-1 | MD-G:UL554NP/1310 | MD-H:general application | MD-I:JIS B8561/UL554NP |
詳細規格 | |||||
檔位 | 范圍 | 解析度 | 準確度 | ||
直流 | |||||
25.00mA | 5.00mA~25.00mA | 10uA | ±(0.2%讀值+3位數) | ||
5.000mA | 0.500mA~5.000mA | 1uA | ±(0.2%讀值+3位數) | ||
500.0uA | 50.0uA~500.0uA | 0.1uA | ±1.0%滿刻度 | ||
50.00uA | 4.00uA~50.00uA | 0.01uA | ±1.0%滿刻度 | ||
交流/交流+直流 | |||||
10Hz<f≦100kHz | 100kHz<f≦1MHz | ||||
25.00mA | 5.00mA~25.00mA | 10uA | ±(2.0%讀值+6位數) | ±(2.0%讀值+10位數) | |
5.000mA | 0.500mA~5.000mA | 1uA | ±(2.0%讀值+6位數) | ±(2.0%讀值+10位數) | |
500.0uA | 50.0uA~500.0uA | 0.1uA | ±(2.0%讀值+6位數) | ±(2.0%讀值+10位數) | |
50.00uA | 4.00uA~50.00uA | 0.01uA | ±2.0%滿刻度 | ±2.0%滿刻度 | |
交流峰值 | |||||
20Hz<f≦1kHz | 1kHz<f≦10kHz | ||||
75.00mA | 10.00mA~75.00mA | 100uA | ±(2.0%讀值+2位數) | ±(5.0%讀值+10位數) | |
10.00mA | 1.000mA~10.00mA | 10uA | ±(2.0%讀值+2位數) | ±(5.0%讀值+10位數) | |
1.000mA | 500uA~1.000mA | 1uA | ±2.5%滿刻度 | ±5.0%滿刻度 | |
500.0uA | 40.00uA~500.0uA | 0.1uA | ±4.0%滿刻度 | ±5.0%滿刻度 | |
待測物 | |||||
電壓量程 | 300V | 85V ~ 300V | 0.1V | ±(2.0%讀值+10位數) | |
電流量程 | 10A | 0.5A ~ 10A | 0.1A | ±(2.0%讀值+5位數) | |
電表模式 | |||||
AC/DC | 10.0~300.0V | 0.1V | ±(3%讀值+2V) | ||
AC+DC | 10.0~300.0V | 0.1V | ±(3%讀值+2V) | ||
AC Peck | 15.0~430.0V | 0.1V | ±(3%讀值+2V) | ||
通訊接口 | |||||
RS-232C/GPIB/EXT I/O/USB Device/USB Host | |||||
使用電源 | |||||
GLC-9000:AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz;EUT:85V~250V,50/60Hz | |||||
尺寸&重量 | |||||
330 (W) x 150 (H) x 350 (D) mm,約5公斤 |