圖片僅供參考,產品以實物為準

產品名稱

Fluke 714C 熱電偶校準器

產品型號

Fluke 714C

產品內部編號

產品價格

¥0.00

生產廠商

產品分類

Fluke 714C 熱電偶校準器產品詳細規格

產品規格: Fluke 714C 熱電偶校準器

通用技術指標
任何端子和接地之間或任何兩端子之間施加的 壓30 V
工作溫度-10 °C 至 50 °C
存放溫度-30 °C 至 60 °C
工作海拔2000 米
儲存海拔12000 米
相對濕度(無冷凝時的相對工作濕度)無冷凝
90%(10 °C 至 30 °C)
75%(30 °C 至 40 °C)
45%(40 °C 至 50 °C)
(無冷凝)
振動要求MIL-T-28800E,2 類
跌落試驗要求1 米
防護等級IEC 60529: IP52
電磁環境IEC 61326-1:便攜式
安全性IEC 61010-1, 30 V 接地,污染程度 2
電源4 節 5 號 NEDA 15A IEC LR6 電池
尺寸(高 x 寬 x 長)52.5 mm x 84 mm x 188.5 mm
重量515 g

 

直流 mA 測量
量程0 至 24 mA
分辨率0.001 mA
準確性(讀數百分比 + 計數)0.010% + 2 μA
溫度系數±(讀數的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C)

 

測量和輸出(毫伏)
量程-10 mV 至 75 mV
分辨率0.01 mV
準確性(讀數百分比 + 計數)0.015% + 10 μA
溫度系數±(讀數的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C)

 

回路電源
開路電壓24 V ±10%
負載電路電壓小 18 V(電流為 20 mA 時)
溫度系數±(讀數的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C)

 

熱電偶輸入和輸出

TC 類型 (α)

量程 (°C)
測量 (°C)源 (°C)
1 年期2 年期1 年期2 年期
E-250 至 200 °C1.320.60.9
-200 至 -100 °C0.50.80.30.4
-100 至 600 °C0.30.40.30.4
600 至 1000 °C0.40.60.20.3
N-200 至 -100 °C11.50.60.9
-100 至 900 °C0.50.80.50.8
900 至1300 °C0.60.90.30.4
J-210 至-100 °C0.60.90.30.4
-100 至 800 °C0.30.40.20.3
800 至1200 °C0.50.80.30.3
K-200 至 -100 °C0.710.40.6
-100 至400 °C0.30.40.30.4
400 至 1200 °C0.50.80.30.4
1200 至 1372 °C0.710.30.4
T-250 至 -200 °C1.72.50.91.4
-200 至0 °C0.60.90.40.6
0 至 400 °C0.30.40.30.4
B600 至 800 °C1.3211.5
800 至 1000 °C11.50.81.2
1000 至1820 °C0.91.30.81.2
R-20 至 0 °C2.32.81.21.8
0 至 100 °C1.52.21.11.7
100 至 1767 °C11.50.91.4
S-20 至 0 °C2.32.81.21.8
0 至 200 °C1.52.11.11.7
200 至 1400 °C0.91.40.91.4
1400 至1767 °C1.11.711.5
C0 至 800 °C0.60.90.60.9
800 至1200 °C0.81.20.71
1200 至 1800 °C1.11.60.91.4
1800 至 2316 °C231.32
L-200 至 -100 °C0.60.90.30.4
-100 至 800 °C0.30.40.20.3
800 至 900 °C0.50.80.20.3
U-200 至0 °C0.60.90.40.6
0 至 600 °C0.30.40.30.4
BP0 至 1000 °C11.50.40.6
1000 至 2000 °C1.62.40.60.9
2000 至 2500 °C230.81.2
XK-200 至 300 °C0.20.30.20.5
300 至 800 °C0.40.60.30.6
G100 至 300 °C1.62.41.21.8
300 至1500 °C11.511.5
1500 至2320 °C231.62.4
D0 至300 °C1.62.41.21.8
300 至1500 °C11.511.5
1500 至2315 °C231.62.4
P0 至 1000 °C1.62.40.60.9
1000 至 1395 °C230.81.2
M-50 至 100 °C11.50.40.6
100 至1000 °C1.62.40.60.9
1000 至1410 °C230.81.2


欧美性色欧美A在线播|欧洲免费vps一级毛片|一本久道久久综合无码中文|9978九九热国产精品